DM Ungdom 2022 • Hvidovre Stadion • Hvidovre
10-11 sep., 2022
Arrangør: Hvidovre AM
•
Alle øvelser
100 meter200 meter300 meter400 meter800 meter1500 meter3000 meter5000 meter2000 meter forh.3000 meter forh.80 meter hæk100 meter hæk110 meter hæk300 meter hæk400 meter hækHøjdespringStangspringLængdespringTrespringKuglestødDiskoskastHammerkastSpydkast3000 meter kapgang4 x 100 meter stafet100m-200m-300m-400m Medley Stafet4 x 400 meter stafet
80 meter hæk • Indl. • Piger 15 år • Søndag kl. 10:50
76.2 cm, 8 hække, 12.00 / 8.00 / 12.00
Antal heats: 2 • Til næste runde: 8 • Q: 6 • q: 0
# | Q | Resultat | Navn | Team | |
---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 • w:-1.2 | |||||
1 | Q | 12.71 | Anizette Klitgaard -08 | Randers Freja AM | |
2 | Q | 12.83 | Rasmine Dyrgaard Tholstrup -07 | Odense Atletik | |
3 | PB | Q | 13.03 | Milla Eskildsen -07 | Københavns IF |
4 | q | 13.23 | Ida B. Nielsen -07 | Aalborg AM | |
5 | 13.65 | Anna Glinvad Krogh -07 | Aalborg AM | ||
6 | PB | 13.92 | Caroline Bay von Schimmelmann -08 | Aarhus 1900 AL | |
7 | PB | 13.96 | Emilie Aaquist -08 | Randers Freja AM | |
HEAT 2 • w:+0.0 | |||||
1 | Q | 12.72 | Filippa Clemmensen -07 | Gentofte Idræts Klub | |
2 | Q | 12.96 | Vibe Konrad olsen -07 | Odense Atletik | |
3 | PB | Q | 13.17 | Aliya Dahl -07 | Københavns IF |
4 | q | 13.56 | Amalie Hesthaven -08 | Gentofte Idræts Klub | |
5 | 13.57 | Carla Sehrt Arnø -08 | Gentofte Idræts Klub | ||
6 | 13.59 | Ingrid Olivarius Vølund -07 | Sparta AL | ||
7 | PB | 13.72 | Ashanti Johansen -08 | Korsør AM |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
1 | Rasmine Dyrgaard Tholstrup -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 287 | 12.56 | |||
2 | 14.53 | Emilie Aaquist -08✗ 🔗 | Randers Freja AM | 300 | 14.53 | 14.53 | |
3 | 12.78 | DNS | Elin Lynge -08✗ 🔗 | Aalborg AM | 456 | 12.78 | 12.78 |
4 | 12.43 | Anizette Klitgaard -08✗ 🔗 | Randers Freja AM | 293 | 12.43 | 12.43 | |
5 | 12.87 | Anna Glinvad Krogh -07✗ 🔗 | Aalborg AM | 453 | 12.87 | 12.87 | |
6 | 13.22 | Ida B. Nielsen -07✗ 🔗 | Aalborg AM | 462 | 13.22 | 13.22 | |
7 | 13.24 | Milla Eskildsen -07✗ 🔗 | Københavns IF | 268 | 13.24 | 13.24 | |
8 | 14.25 | Caroline Bay von Schimmelmann -08✗ 🔗 | Aarhus 1900 AL | 482 | 14.25 | 14.25 | |
HEAT 2 | |||||||
1 | 14.91 | Ashanti Johansen -08✗ 🔗 | Korsør AM | 249 | 14.91 | 14.91 | |
2 | 14.57 | DNS | Ella Hørsted-Toustrup -08✗ 🔗 | Aarhus 1900 AL | 483 | 14.57 | 14.57 |
3 | 12.77 | Vibe Konrad olsen -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 290 | 12.77 | 12.77 | |
4 | 13.21 | Amalie Hesthaven -08✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 125 | 13.21 | 13.21 | |
5 | 12.98 | Ingrid Olivarius Vølund -07✗ 🔗 | Sparta AL | 374 | 12.98 | 12.98 | |
6 | 12.70 | Filippa Clemmensen -07✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 127 | 12.70 | 12.70 | |
7 | 13.45 | Aliya Dahl -07✗ 🔗 | Københavns IF | 255 | 13.45 | 13.45 | |
8 | 13.54 | Carla Sehrt Arnø -08✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 126 | 13.54 | 13.54 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.43 | Anizette Klitgaard -08✗ 🔗 | Randers Freja AM | 293 | 12.43 | 12.43 | |
2 | 12.70 | Filippa Clemmensen -07✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 127 | 12.70 | 12.70 | |
3 | 12.77 | Vibe Konrad olsen -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 290 | 12.77 | 12.77 | |
4 | 12.87 | Anna Glinvad Krogh -07✗ 🔗 | Aalborg AM | 453 | 12.87 | 12.87 | |
5 | 12.98 | Ingrid Olivarius Vølund -07✗ 🔗 | Sparta AL | 374 | 12.98 | 12.98 | |
6 | 13.21 | Amalie Hesthaven -08✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 125 | 13.21 | 13.21 | |
7 | 13.22 | Ida B. Nielsen -07✗ 🔗 | Aalborg AM | 462 | 13.22 | 13.22 | |
8 | 13.24 | Milla Eskildsen -07✗ 🔗 | Københavns IF | 268 | 13.24 | 13.24 | |
9 | 13.45 | Aliya Dahl -07✗ 🔗 | Københavns IF | 255 | 13.45 | 13.45 | |
10 | 13.54 | Carla Sehrt Arnø -08✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 126 | 13.54 | 13.54 | |
11 | 14.25 | Caroline Bay von Schimmelmann -08✗ 🔗 | Aarhus 1900 AL | 482 | 14.25 | 14.25 | |
12 | 14.53 | Emilie Aaquist -08✗ 🔗 | Randers Freja AM | 300 | 14.53 | 14.53 | |
13 | 14.91 | Ashanti Johansen -08✗ 🔗 | Korsør AM | 249 | 14.91 | 14.91 | |
14 | Rasmine Dyrgaard Tholstrup -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 287 | 12.56 | |||
15 | 12.78 | DNS | Elin Lynge -08✗ 🔗 | Aalborg AM | 456 | 12.78 | 12.78 |
16 | 13.49 | DNS | Esther Falck -08 🔗 | Sparta AL | 367 | 13.49 | 13.49 |
17 | 14.57 | DNS | Ella Hørsted-Toustrup -08✗ 🔗 | Aarhus 1900 AL | 483 | 14.57 | 14.57 |
80 meter hæk • Finale • Piger 15 år • Søndag kl. 11:50
76.2 cm, 8 hække, 12.00 / 8.00 / 12.00
# | Resultat | Navn | Team | |
---|---|---|---|---|
w:-1.9 | ||||
1 | 12.44 | Anizette Klitgaard -08 | Randers Freja AM | |
2 | PB | 12.57 | Filippa Clemmensen -07 | Gentofte Idræts Klub |
3 | 12.85 | Rasmine Dyrgaard Tholstrup -07 | Odense Atletik | |
4 | PB | 12.91 | Milla Eskildsen -07 | Københavns IF |
5 | 12.94 | Vibe Konrad olsen -07 | Odense Atletik | |
6 | 13.52 | Aliya Dahl -07 | Københavns IF | |
7 | 13.71 | Amalie Hesthaven -08 | Gentofte Idræts Klub |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.56 | Amalie Hesthaven -08✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 125 | 13.21 | 13.21 | |
2 | 13.23 | DNS | Ida B. Nielsen -07 🔗 | Aalborg AM | 462 | 13.22 | 13.22 |
3 | 12.71 | Anizette Klitgaard -08✗ 🔗 | Randers Freja AM | 293 | 12.43 | 12.43 | |
4 | 12.72 | Filippa Clemmensen -07✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 127 | 12.70 | 12.70 | |
5 | 12.96 | Vibe Konrad olsen -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 290 | 12.77 | 12.77 | |
6 | 12.83 | Rasmine Dyrgaard Tholstrup -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 287 | 12.56 | ||
7 | 13.03 | Milla Eskildsen -07✗ 🔗 | Københavns IF | 268 | 13.24 | 13.24 | |
8 | 13.17 | Aliya Dahl -07✗ 🔗 | Københavns IF | 255 | 13.45 | 13.45 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.71 | Anizette Klitgaard -08✗ 🔗 | Randers Freja AM | 293 | 12.43 | 12.43 | |
2 | 12.72 | Filippa Clemmensen -07✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 127 | 12.70 | 12.70 | |
3 | 12.83 | Rasmine Dyrgaard Tholstrup -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 287 | 12.56 | ||
4 | 12.96 | Vibe Konrad olsen -07✗ 🔗 | Odense Atletik | 290 | 12.77 | 12.77 | |
5 | 13.03 | Milla Eskildsen -07✗ 🔗 | Københavns IF | 268 | 13.24 | 13.24 | |
6 | 13.17 | Aliya Dahl -07✗ 🔗 | Københavns IF | 255 | 13.45 | 13.45 | |
7 | 13.56 | Amalie Hesthaven -08✗ 🔗 | Gentofte Idræts Klub | 125 | 13.21 | 13.21 | |
8 | 13.23 | DNS | Ida B. Nielsen -07 🔗 | Aalborg AM | 462 | 13.22 | 13.22 |