Øst-ungdom ude 2024 • Ballerup Atletikstadion • Ballerup
8-9 jun., 2024
Arrangør: Ballerup AK •
Info side
60 meter80 meter100 meter200 meter300 meter400 meter600 meter800 meter1000 meter1500 meter3000 meter5000 meter2000 meter forh.3000 meter forh.60 meter hæk80 meter hæk100 meter hæk110 meter hæk300 meter hæk400 meter hækHøjdespringStangspringLængdespringTrespringKuglestødDiskoskastHammerkastSpydkastVægtkast3-kamp1000 meter kapgang3000 meter kapgang4 x 80 meter stafet4 x 100 meter stafet100m-200m-300m-400m Medley Stafet4 x 400 meter stafet
100 meter • Indl. • Piger 14-15 år • Lørdag kl. 11:40
Antal heats: 4 • Til næste runde: 16 • Q: 2 • q: 8
# | Q | Resultat | Navn | Team | 1/1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 • w:-3.1 | ||||||
1 | Q | 13.23 | Maj Flinch Biehl -09 | IK Hellas | ||
2 | Q | 13.59 | Saga Nimb -10 | Bagsværd AC | ||
3 | q | 14.00 | Runa Stidsing -09 | Københavns IF | ||
4 | 14.54 | Isabella Randrup -10 | Københavns IF | |||
5 | SB | 15.28 | Tilde Brogaard -10 | Slagelse Atletik DELTA | ||
6 | 16.35 | Emilie Langkilde -10 | Trongården IF | |||
HEAT 2 • w:-3.0 | ||||||
1 | Q | 12.30 | Alma Børregaard Ravn -09 | Sparta Atletik & løb | ||
2 | Q | 13.16 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 | FIF-Frederiksberg | ||
3 | q | 13.80 | Augusta Rath Andersen -09 | Køge Atletik | ||
4 | q | 13.89 | Karen Kirkeskov Sie -10 | Sparta Atletik & løb | ||
5 | q | 14.16 | Silke Brask -10 | Sparta Atletik & løb | ||
6 | 15.63 | Eva Hasløv -09 | Ballerup AK | |||
HEAT 3 • w:+0.3 | ||||||
1 | Q | 12.95 | Ella Marie Højholt Jensen -10 | Sparta Atletik & løb | ||
2 | Q | 13.36 | Frida Laursen -09 | Greve Atletik | ||
3 | q | 13.89 | Ronja Mondrup Koefoed -10 | Holte Atletik | ||
4 | q | 14.00 | Stella Elisabeth Hansen -10 | Holte Atletik | ||
5 | PB | q | 14.34 | Lea Birkegård Lillelund -10 | Herlev Atletik | |
6 | 14.43 | Naya Pedersen -09 | Ballerup AK | |||
7 | 15.34 | Edith Fuglsang -10 | Københavns IF | |||
HEAT 4 • w:-1.6 | ||||||
1 | Q | 13.04 | Alice Asante Peters -09 | Sparta Atletik & løb | ||
2 | Q | 13.53 | Andrea Winther Glamoclija -10 | Sparta Atletik & løb | ||
3 | PB | q | 14.35 | Julia Hedegaard Hallsdottir -10 | Sparta Atletik & løb | |
4 | 14.68 | Benedicte Matthiesen -09 | IK Hellas | .673 | ||
5 | 14.68 | Anna Søttrup -09 | Ballerup AK | .680 | ||
6 | 14.94 | Luna Rose Günsel -10 | Sparta Atletik & løb |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
2 | 16.08 | Emilie Langkilde -10 🔗 | Trongården IF | 375 | 16.08 | 16.08 | |
3 | 13.17 | Saga Nimb -10 🔗 | Bagsværd AC | 35 | |||
4 | Isabella Randrup -10 | Københavns IF | 218 | ||||
5 | Runa Stidsing -09 🔗 | Københavns IF | 230 | ||||
6 | 13.30 | Maj Flinch Biehl -09 🔗 | IK Hellas | 188 | |||
7 | 14.94 | Tilde Brogaard -10 🔗 | Slagelse Atletik DELTA | 267 | 14.94 | 15.30 | |
HEAT 2 | |||||||
2 | DNS | Alexsandra Alexeeva -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 269 | 15.72 | ||
3 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 🔗 | FIF-Frederiksberg | 85 | 12.99 | 12.99 | ||
4 | 13.67 | Karen Kirkeskov Sie -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 317 | 13.58 | 13.58 | |
5 | Eva Hasløv -09 🔗 | Ballerup AK | 47 | ||||
6 | 13.89 | Augusta Rath Andersen -09 🔗 | Køge Atletik | 247 | |||
7 | Silke Brask -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 343 | ||||
8 | 11.78 | Alma Børregaard Ravn -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 272 | 11.78 | 11.94 | |
HEAT 3 | |||||||
2 | 13.34 | Ella Marie Højholt Jensen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 291 | 12.85 | 12.85 | |
3 | 14.51 | Stella Elisabeth Hansen -10 🔗 | Holte Atletik | 171 | |||
4 | Edith Fuglsang -10 🔗 | Københavns IF | 213 | ||||
5 | Ronja Mondrup Koefoed -10 🔗 | Holte Atletik | 396 | ||||
6 | Naya Pedersen -09 🔗 | Ballerup AK | 53 | ||||
7 | 13.11 | Frida Laursen -09 🔗 | Greve Atletik | 115 | 12.93 | 13.11 | |
8 | Lea Birkegård Lillelund -10 🔗 | Herlev Atletik | 138 | 14.79 | 14.96 | ||
HEAT 4 | |||||||
2 | Benedicte Matthiesen -09 🔗 | IK Hellas | 182 | ||||
3 | 14.27 | Julia Hedegaard Hallsdottir -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 311 | 14.37 | 14.37 | |
4 | Luna Rose Günsel -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 323 | ||||
5 | DNS | Dagmar Rose Nielsen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 287 | |||
6 | Anna Søttrup -09 🔗 | Ballerup AK | 42 | ||||
7 | 13.38 | Andrea Winther Glamoclija -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 274 | 13.38 | 13.38 | |
8 | 12.71 | Alice Asante Peters -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 271 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.78 | Alma Børregaard Ravn -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 272 | 11.78 | 11.94 | |
2 | 12.71 | Alice Asante Peters -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 271 | |||
3 | 13.11 | Frida Laursen -09 🔗 | Greve Atletik | 115 | 12.93 | 13.11 | |
4 | 13.17 | Saga Nimb -10 🔗 | Bagsværd AC | 35 | |||
5 | 13.30 | Maj Flinch Biehl -09 🔗 | IK Hellas | 188 | |||
6 | 13.34 | Ella Marie Højholt Jensen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 291 | 12.85 | 12.85 | |
7 | 13.38 | Andrea Winther Glamoclija -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 274 | 13.38 | 13.38 | |
8 | 13.67 | Karen Kirkeskov Sie -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 317 | 13.58 | 13.58 | |
9 | 13.89 | Augusta Rath Andersen -09 🔗 | Køge Atletik | 247 | |||
10 | 14.27 | Julia Hedegaard Hallsdottir -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 311 | 14.37 | 14.37 | |
11 | 14.51 | Stella Elisabeth Hansen -10 🔗 | Holte Atletik | 171 | |||
12 | 14.94 | Tilde Brogaard -10 🔗 | Slagelse Atletik DELTA | 267 | 14.94 | 15.30 | |
13 | 16.08 | Emilie Langkilde -10 🔗 | Trongården IF | 375 | 16.08 | 16.08 | |
14 | Anna Søttrup -09 🔗 | Ballerup AK | 42 | ||||
15 | Eva Hasløv -09 🔗 | Ballerup AK | 47 | ||||
16 | Naya Pedersen -09 🔗 | Ballerup AK | 53 | ||||
17 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 🔗 | FIF-Frederiksberg | 85 | 12.99 | 12.99 | ||
18 | Lea Birkegård Lillelund -10 🔗 | Herlev Atletik | 138 | 14.79 | 14.96 | ||
19 | Ronja Mondrup Koefoed -10 🔗 | Holte Atletik | 396 | ||||
20 | Benedicte Matthiesen -09 🔗 | IK Hellas | 182 | ||||
21 | Isabella Randrup -10 | Københavns IF | 218 | ||||
22 | Runa Stidsing -09 🔗 | Københavns IF | 230 | ||||
23 | Edith Fuglsang -10 🔗 | Københavns IF | 213 | ||||
24 | Luna Rose Günsel -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 323 | ||||
25 | Silke Brask -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 343 | ||||
26 | 12.75 | DNS | Lisa Sofie Christensen -09 🔗 | Holte Atletik | 162 | ||
27 | DNS | Franciska Lehmann -10 | FIF-Frederiksberg | 80 | |||
28 | DNS | Dagmar Rose Nielsen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 287 | |||
29 | DNS | Alexsandra Alexeeva -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 269 | 15.72 |
100 meter • Semi • Piger 14-15 år • Lørdag kl. 12:35
Antal heats: 2 • Til næste runde: 8 • Q: 1 • q: 6
# | Q | Resultat | Navn | Team | |
---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 • w:-2.7 | |||||
1 | Q | 13.11 | Alice Asante Peters -09 | Sparta Atletik & løb | |
2 | q | 13.12 | Ella Marie Højholt Jensen -10 | Sparta Atletik & løb | |
3 | q | 13.58 | Frida Laursen -09 | Greve Atletik | |
4 | q | 13.64 | Andrea Winther Glamoclija -10 | Sparta Atletik & løb | |
5 | 14.25 | Karen Kirkeskov Sie -10 | Sparta Atletik & løb | ||
6 | 14.39 | Silke Brask -10 | Sparta Atletik & løb | ||
7 | SB | 14.81 | Lea Birkegård Lillelund -10 | Herlev Atletik | |
8 | 14.90 | Ronja Mondrup Koefoed -10 | Holte Atletik | ||
HEAT 2 • w:-1.6 | |||||
1 | Q | 12.39 | Alma Børregaard Ravn -09 | Sparta Atletik & løb | |
2 | q | 13.01 | Maj Flinch Biehl -09 | IK Hellas | |
3 | q | 13.13 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 | FIF-Frederiksberg | |
4 | q | 13.42 | Saga Nimb -10 | Bagsværd AC | |
5 | 14.00 | Runa Stidsing -09 | Københavns IF | ||
6 | 14.15 | Augusta Rath Andersen -09 | Køge Atletik | ||
7 | PB | 14.24 | Julia Hedegaard Hallsdottir -10 | Sparta Atletik & løb | |
8 | 14.29 | Stella Elisabeth Hansen -10 | Holte Atletik |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
1 | 14.34 | Lea Birkegård Lillelund -10 🔗 | Herlev Atletik | 138 | 14.79 | 14.96 | |
2 | 13.89 | Ronja Mondrup Koefoed -10 🔗 | Holte Atletik | 396 | |||
3 | 13.53 | Andrea Winther Glamoclija -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 274 | 13.38 | 13.38 | |
4 | 13.04 | Alice Asante Peters -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 271 | |||
5 | 12.95 | Ella Marie Højholt Jensen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 291 | 12.85 | 12.85 | |
6 | 13.36 | Frida Laursen -09 🔗 | Greve Atletik | 115 | 12.93 | 13.11 | |
7 | 13.89 | Karen Kirkeskov Sie -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 317 | 13.58 | 13.58 | |
8 | 14.16 | Silke Brask -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 343 | |||
HEAT 2 | |||||||
1 | 14.35 | Julia Hedegaard Hallsdottir -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 311 | 14.37 | 14.37 | |
2 | 14.00 | Runa Stidsing -09 🔗 | Københavns IF | 230 | |||
3 | 13.59 | Saga Nimb -10 🔗 | Bagsværd AC | 35 | |||
4 | 13.16 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 🔗 | FIF-Frederiksberg | 85 | 12.99 | 12.99 | |
5 | 12.30 | Alma Børregaard Ravn -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 272 | 11.78 | 11.94 | |
6 | 13.23 | Maj Flinch Biehl -09 🔗 | IK Hellas | 188 | |||
7 | 13.80 | Augusta Rath Andersen -09 🔗 | Køge Atletik | 247 | |||
8 | 14.00 | Stella Elisabeth Hansen -10 🔗 | Holte Atletik | 171 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | Alma Børregaard Ravn -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 272 | 11.78 | 11.94 | |
2 | 12.95 | Ella Marie Højholt Jensen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 291 | 12.85 | 12.85 | |
3 | 13.04 | Alice Asante Peters -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 271 | |||
4 | 13.16 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 🔗 | FIF-Frederiksberg | 85 | 12.99 | 12.99 | |
5 | 13.23 | Maj Flinch Biehl -09 🔗 | IK Hellas | 188 | |||
6 | 13.36 | Frida Laursen -09 🔗 | Greve Atletik | 115 | 12.93 | 13.11 | |
7 | 13.53 | Andrea Winther Glamoclija -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 274 | 13.38 | 13.38 | |
8 | 13.59 | Saga Nimb -10 🔗 | Bagsværd AC | 35 | |||
9 | 13.80 | Augusta Rath Andersen -09 🔗 | Køge Atletik | 247 | |||
10 | 13.89 | Ronja Mondrup Koefoed -10 🔗 | Holte Atletik | 396 | |||
11 | 13.89 | Karen Kirkeskov Sie -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 317 | 13.58 | 13.58 | |
12 | 14.00 | Stella Elisabeth Hansen -10 🔗 | Holte Atletik | 171 | |||
13 | 14.00 | Runa Stidsing -09 🔗 | Københavns IF | 230 | |||
14 | 14.16 | Silke Brask -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 343 | |||
15 | 14.34 | Lea Birkegård Lillelund -10 🔗 | Herlev Atletik | 138 | 14.79 | 14.96 | |
16 | 14.35 | Julia Hedegaard Hallsdottir -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 311 | 14.37 | 14.37 |
100 meter • Finale • Piger 14-15 år • Lørdag kl. 13:20
# | Resultat | Navn | Team |
---|---|---|---|
w:-2.7 | |||
1 | 12.37 | Alma Børregaard Ravn -09 | Sparta Atletik & løb |
2 | 13.00 | Ella Marie Højholt Jensen -10 | Sparta Atletik & løb |
3 | 13.07 | Alice Asante Peters -09 | Sparta Atletik & løb |
4 | 13.20 | Maj Flinch Biehl -09 | IK Hellas |
5 | 13.28 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 | FIF-Frederiksberg |
6 | 13.58 | Saga Nimb -10 | Bagsværd AC |
7 | 13.68 | Andrea Winther Glamoclija -10 | Sparta Atletik & løb |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.42 | Saga Nimb -10 🔗 | Bagsværd AC | 35 | |||
2 | 13.64 | Andrea Winther Glamoclija -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 274 | 13.38 | 13.38 | |
3 | 13.58 | DNS | Frida Laursen -09 🔗 | Greve Atletik | 115 | 12.93 | 13.11 |
4 | 13.12 | Ella Marie Højholt Jensen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 291 | 12.85 | 12.85 | |
5 | 13.11 | Alice Asante Peters -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 271 | |||
6 | 12.39 | Alma Børregaard Ravn -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 272 | 11.78 | 11.94 | |
7 | 13.01 | Maj Flinch Biehl -09 🔗 | IK Hellas | 188 | |||
8 | 13.13 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 🔗 | FIF-Frederiksberg | 85 | 12.99 | 12.99 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.39 | Alma Børregaard Ravn -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 272 | 11.78 | 11.94 | |
2 | 13.01 | Maj Flinch Biehl -09 🔗 | IK Hellas | 188 | |||
3 | 13.11 | Alice Asante Peters -09 🔗 | Sparta Atletik & løb | 271 | |||
4 | 13.12 | Ella Marie Højholt Jensen -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 291 | 12.85 | 12.85 | |
5 | 13.13 | Karla kathrine Viggers Fabild -10 🔗 | FIF-Frederiksberg | 85 | 12.99 | 12.99 | |
6 | 13.42 | Saga Nimb -10 🔗 | Bagsværd AC | 35 | |||
7 | 13.64 | Andrea Winther Glamoclija -10 🔗 | Sparta Atletik & løb | 274 | 13.38 | 13.38 | |
8 | 13.58 | DNS | Frida Laursen -09 🔗 | Greve Atletik | 115 | 12.93 | 13.11 |