Afslutningsstævne • Greve Stadion • Greve
24-26 sep., 2021
Arrangør: Greve Atletik
40 meter60 meter80 meter100 meter200 meter600 meter800 meter1500 meter60 meter hæk80 meter hæk100 meter hæk110 meter hækHøjdespringStangspringLængdespringTrespringSpydkastBoldkast4 x 100 meter stafet4 x 200 meter stafet4 x 60 meter hæk stafet100m racerunner200m racerunner800m racerunnerKuglestødDiskoskastHammerkastVægtkast
80 meter • Indl. • Piger 13 år • Søndag kl. 11:30
Løb A: Ved normalt startsted
Antal heats: 2 • Til næste runde: 99 • Q: 0 • q: 99
# | Q | Resultat | Navn | Team | 1/1000 |
---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 • w:-0.6 | |||||
1 | Q | 11.95 | Ashanti Johansen -08 | Korsør AM | .947 |
2 | Q | 12.44 | Carla Sehrt Arnø -08 | Gentofte IK | .436 |
4 | Q | 14.62 | Freja Riber Kristensen -08 | Slagelse Atletik DELTA | .617 |
HEAT 2 • w:-1.1 | |||||
1 | Q | 11.20 | Esther Falck -08 | Sparta | .200 |
2 | Q | 11.50 | Selma Guldager Knudsen -08 | Trongårdens IF | .497 |
3 | Q | 11.55 | Line Svare -08 | Amager AC | .549 |
4 | Q | 11.69 | Vilma Viggers Fabild -08 | Frederiksberg IF | .686 |
5 | Q | 11.74 | Nikoline Willadsen -08 | Trongårdens IF | .739 |
6 | Q | 12.01 | Clara Vejlgaard -08 | Sparta | .004 |
7 | Q | 12.37 | Silke Marie Bach Madsen -08 | Amager AC | .361 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | |
---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||
2 | Ashanti Johansen -08 🔗 | Korsør AM | |||
4 | 12.64 | DNS | Sofia Petrella -08 🔗 | Frederiksberg IF | |
5 | 12.36 | Carla Sehrt Arnø -08 🔗 | Gentofte IK | ||
6 | 15.1 | Freja Riber Kristensen -08 🔗 | Slagelse Atletik DELTA | ||
7 | DNS | Isabella Bonde -08 🔗 | Københavns IF | ||
HEAT 2 | |||||
2 | 12.04 | Silke Marie Bach Madsen -08 🔗 | Amager AC | ||
3 | 11.68 | Selma Guldager Knudsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
4 | 11.34 | Line Svare -08 🔗 | Amager AC | ||
5 | 11.03 | Esther Falck -08 🔗 | Sparta | ||
6 | 11.28 | Vilma Viggers Fabild -08 🔗 | Frederiksberg IF | 88 | |
7 | 11.42 | Nikoline Willadsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
8 | 11.71 | Clara Vejlgaard -08 🔗 | Sparta |
# | Q | Navn | Team | BibNo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03 | Esther Falck -08 🔗 | Sparta | ||
2 | 11.28 | Vilma Viggers Fabild -08 🔗 | Frederiksberg IF | 88 | |
3 | 11.34 | Line Svare -08 🔗 | Amager AC | ||
4 | 11.42 | Nikoline Willadsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
5 | 11.68 | Selma Guldager Knudsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
6 | 11.71 | Clara Vejlgaard -08 🔗 | Sparta | ||
7 | 12.04 | Silke Marie Bach Madsen -08 🔗 | Amager AC | ||
8 | 12.36 | Carla Sehrt Arnø -08 🔗 | Gentofte IK | ||
9 | 15.1 | Freja Riber Kristensen -08 🔗 | Slagelse Atletik DELTA | ||
10 | Ashanti Johansen -08 🔗 | Korsør AM | |||
11 | 11.46 | DNS | Karla Danger Nielsen -08 🔗 | Københavns IF | |
12 | 12.64 | DNS | Sofia Petrella -08 🔗 | Frederiksberg IF | |
13 | DNS | Isabella Bonde -08 🔗 | Københavns IF |
80 meter • Finale • Piger 13 år • Søndag kl. 13:20
Løb A: Ved normalt startsted
# | Resultat | Navn | Team | 1/1000 |
---|---|---|---|---|
w:-2.5 | ||||
1 | 11.09 | Esther Falck -08 | Sparta | .085 |
2 | 11.61 | Selma Guldager Knudsen -08 | Trongårdens IF | .609 |
3 | 11.63 | Vilma Viggers Fabild -08 | Frederiksberg IF | .623 |
4 | 11.80 | Nikoline Willadsen -08 | Trongårdens IF | .796 |
5 | 11.95 | Line Svare -08 | Amager AC | .942 |
6 | 11.98 | Clara Vejlgaard -08 | Sparta | .975 |
7 | 12.12 | Ashanti Johansen -08 | Korsør AM | .111 |
8 | 12.58 | Carla Sehrt Arnø -08 | Gentofte IK | .574 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.44 | Carla Sehrt Arnø -08 🔗 | Gentofte IK | ||
2 | 11.95 | Ashanti Johansen -08 🔗 | Korsør AM | ||
3 | 11.69 | Vilma Viggers Fabild -08 🔗 | Frederiksberg IF | 88 | |
4 | 11.50 | Selma Guldager Knudsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
5 | 11.20 | Esther Falck -08 🔗 | Sparta | ||
6 | 11.55 | Line Svare -08 🔗 | Amager AC | ||
7 | 11.74 | Nikoline Willadsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
8 | 12.01 | Clara Vejlgaard -08 🔗 | Sparta |
# | Q | Navn | Team | BibNo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.20 | Esther Falck -08 🔗 | Sparta | ||
2 | 11.50 | Selma Guldager Knudsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
3 | 11.55 | Line Svare -08 🔗 | Amager AC | ||
4 | 11.69 | Vilma Viggers Fabild -08 🔗 | Frederiksberg IF | 88 | |
5 | 11.74 | Nikoline Willadsen -08 🔗 | Trongårdens IF | ||
6 | 11.95 | Ashanti Johansen -08 🔗 | Korsør AM | ||
7 | 12.01 | Clara Vejlgaard -08 🔗 | Sparta | ||
8 | 12.44 | Carla Sehrt Arnø -08 🔗 | Gentofte IK | ||
9 | 12.37 | DNS | Silke Marie Bach Madsen -08 🔗 | Amager AC | |
10 | 14.62 | DNS | Freja Riber Kristensen -08 🔗 | Slagelse Atletik DELTA |