MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
Øvelse | Navn | Beskrivelse | Udendørs | Indendørs | Vindmåling | Distance | Manuel tid plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 meter | X | X | 50 | 0.24s | ||
60 | 60 meter | X | X | 60 | 0.24s | ||
100 | 100 meter | X | X | 100 | 0.24s | ||
200 | 200 meter | X | X | X | 200 | 0.24s | |
400 | 400 meter | X | X | 400 | 0.14s | ||
800 | 800 meter | X | X | 800 | |||
1000 | 1000 meter | X | 1000 | ||||
1500 | 1500 meter | X | X | 1500 | |||
3000 | 3000 meter | X | 3000 | ||||
5000 | 5000 meter | X | 5000 | ||||
10000 | 10000 meter | X | 10000 | ||||
2000H | 2000 meter forh. | 76.2 cm, 18 forhindringer, 5 vandgrave | X | 2000 | |||
50H | 50 meter hæk | 68.8 cm, 4 hække, 12.00 / 7.00 / 17.00 | X | X | 50 | 0.24s | |
60H | 60 meter hæk | 68.6 cm, 5 hække, 12.00 / 7.00 / 20.00 | X | X | 60 | 0.24s | |
80H | 80 meter hæk | 68.6 cm, 8 hække, 12.00 / 7.00 / 19.00 | X | X | 80 | 0.24s | |
200H | 200 meter hæk | 68.6 cm, 5 hække, 20.00 / 35.00 / 40.00 | X | X | 200 | 0.24s | |
HØ | Højdespring | X | X | ||||
ST | Stangspring | X | X | ||||
LÆ | Længdespring | Planke | X | X | X | ||
TR | Trespring | Planke | X | X | X | ||
KU | Kuglestød | 3.0 kg | X | X | |||
DI | Diskoskast | 1.0 kg | X | ||||
HA | Hammerkast | 3.0 kg | X | ||||
SP | Spydkast | 400 gram | X | ||||
VÆ | Vægtkast | 5.45 kg | X | X | |||
5K | 5-kamp |
60H, LÆ, KU, HØ, 1000 |
X | ||||
10K | 10-kamp |
Dag 1: 100, LÆ, KU, HØ, 400 Dag 2: 80H, DI, ST, SP, 1500 |
X | ||||
K5K | Kaste 5-kamp |
HA, KU, DI, SP, VÆ |
X | ||||
3000G | 3000 meter kapgang | X | X | 3000 | |||
5000G | 5000 meter kapgang | X | X | 5000 | |||
4X100 | 4 x 100 meter stafet | X | X | 400 | 0.14s | ||
4X200 | 4 x 200 meter stafet | X | 800 | ||||
1000ST | 100m-200m-300m-400m Medley Stafet | X | 1000 | ||||
4X400 | 4 x 400 meter stafet | X | X | 1600 |