Tårnby Games • Tårnby Stadion • Tårnby

5-6 maj, 2018
Arrangør: Amager AC

Amager AC
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 89 14.18 7 Tristan Trzecieski -07 60 meter hæk • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 12:00
2 57 12.39 1 Mads Varnike Schiff -07 12.73 60 meter hæk • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 12:00
3 51 1.41 2 Liva Løvland Lindgren -03 1.41 Højdespring • Finale Piger 15 år Lørdag kl. 12:00
4 79 33.11 6 Sebastian Monneret -03 30.07 Spydkast • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 12:00
5 43 19.11 14 Jonas Binderup -03 Spydkast • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 12:00
6 58 22.99 13 Magnus Ravn Herche -03 26.87 Spydkast • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 12:00
7 93 37.49 3 Viktor Bech Petersen -03 35.72 Spydkast • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 12:00
8 50 13.82 3 Line Svare -08 60 meter hæk • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 12:10
9 42 15.25 6 Johanne Marie Lilleøre -08 60 meter hæk • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 12:10
10 56 14.04 5 Lærke Glæsel -08 60 meter hæk • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 12:10
11 55 2.75 (w:-1.1) 29 Lucas Zwicki -08 2.91 Længdespring • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 12:20
12 20 DNS Carl Bäckström Nielsen -07 4.56 Længdespring • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 12:20
13 17 3.62 (w:+0.0) 12 August Cudrio Thomsen -08 3.92 Længdespring • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 12:20
14 57 3.66 (w:+0.0) 11 Mads Varnike Schiff -07 3.95 Længdespring • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 12:20
15 95 12.49 3 Vilma T Petersen -05 13.25 60 meter hæk • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 12:25
16 8 12.30 3 Ada Nissen Thyrsted -06 13.00 60 meter hæk • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 12:25
17 80 12.36 4 Selin Ruzhdi Shukri -06 12.57 60 meter hæk • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 12:25
18 15 10.92 1 Annabelle Viple -05 11.19 60 meter hæk • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 12:25
19 41 15.44 5 Isabel Møller -03 100 meter • Indl. Piger 15 år Lørdag kl. 12:30
20 51 14.26 3 Liva Løvland Lindgren -03 14.30 100 meter • Indl. Piger 15 år Lørdag kl. 12:30
21 22 17.27 4 Daniel Lund -06 12.23 80 meter hæk • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 12:40
22 16 DNS Anton Malkov -06 80 meter hæk • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 12:40
23 43 14.10 4 Jonas Binderup -03 100 meter • Indl. Drenge 15 år Lørdag kl. 12:50
24 65 12.46 1 Nikolai Andersen -04 100 meter • Indl. Drenge 15 år Lørdag kl. 12:50
25 58 12.50 2 Magnus Ravn Herche -03 12.81 100 meter • Indl. Drenge 15 år Lørdag kl. 12:50
26 95 12.35 3 Vilma T Petersen -05 12.63 80 meter • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 13:05
27 49 11.72 3 Laura-Jo Buchard -05 12.14 80 meter • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 13:05
28 80 11.93 3 Selin Ruzhdi Shukri -06 80 meter • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 13:05
29 75 18.47 2 Regitze Friis -02 100 meter hæk • Finale Piger 17 år Lørdag kl. 13:10
30 83 2.88 (w:+0.0) 30 Siri Nissen Thyrsted -08 2.84 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
31 77 2.84 (w:+0.2) 33 Sandra Ghatei -07 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
32 14 2.95 (w:+0.0) 28 Anna Nova K Andersen -07 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
33 31 3.73 (w:+0.0) 6 Estha Færch -07 3.22 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
34 62 3.30 (w:+0.0) 19 Naia Eleonora Hansen -07 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
35 50 3.32 (w:+0.0) 18 Line Svare -08 3.26 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
36 42 3.15 (w:-0.1) 23 Johanne Marie Lilleøre -08 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
37 56 2.79 (w:+0.0) 34 Lærke Glæsel -08 2.69 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:10
38 93 14.55 1 Viktor Bech Petersen -03 15.55 100 meter hæk • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 13:20
39 79 1.64 1 Sebastian Monneret -03 1.67 Højdespring • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 13:25
40 58 1.50 4 Magnus Ravn Herche -03 Højdespring • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 13:25
41 93 1.61 2 Viktor Bech Petersen -03 Højdespring • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 13:25
42 60 13.21 5 Marcus Kock -06 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 13:30
43 69 12.05 3 Oliver Larsen -05 12.04 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 13:30
44 16 DNS Anton Malkov -06 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 13:30
45 13 12.20 9 Anna Bjaaland Andersen -06 12.58 Diskoskast • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 13:30
46 70 10.09 4 Oscar Frimann -07 10.32 60 meter • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 13:55
47 20 8.95 1 Carl Bäckström Nielsen -07 8.83 60 meter • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 13:55
48 17 10.03 3 August Cudrio Thomsen -08 9.69 60 meter • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 13:55
49 50 13.92 7 Line Svare -08 13.82 60 meter hæk • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 14:05
50 56 14.14 8 Lærke Glæsel -08 14.04 60 meter hæk • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 14:05
51 57 12.31 1 Mads Varnike Schiff -07 12.39 60 meter hæk • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:10
52 77 11.27 3 Sandra Ghatei -07 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 14:20
53 14 10.79 4 Anna Nova K Andersen -07 11.30 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 14:20
54 31 9.96 1 Estha Færch -07 10.44 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 14:20
55 62 10.47 3 Naia Eleonora Hansen -07 11.34 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 14:20
56 42 10.55 3 Johanne Marie Lilleøre -08 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 14:20
57 56 11.22 5 Lærke Glæsel -08 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 14:20
58 95 12.65 5 Vilma T Petersen -05 12.49 60 meter hæk • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
59 8 12.27 4 Ada Nissen Thyrsted -06 12.30 60 meter hæk • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
60 80 12.76 6 Selin Ruzhdi Shukri -06 12.36 60 meter hæk • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
61 15 11.03 1 Annabelle Viple -05 10.92 60 meter hæk • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
62 49 4.00 (w:+0.0) 15 Laura-Jo Buchard -05 3.75 Længdespring • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
63 21 4.05 (w:+1.0) 13 Caroline Jørgensen -05 4.20 Længdespring • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
64 8 4.22 (w:+0.7) 10 Ada Nissen Thyrsted -06 4.18 Længdespring • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
65 80 3.77 (w:+0.3) 21 Selin Ruzhdi Shukri -06 4.24 Længdespring • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
66 15 4.10 (w:+0.6) 12 Annabelle Viple -05 3.95 Længdespring • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 14:20
67 41 17.19 9 Isabel Møller -03 Spydkast • Finale Piger 15 år Lørdag kl. 14:20
68 89 5.46 19 Tristan Trzecieski -07 Kuglestød • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:30
69 55 5.21 20 Lucas Zwicki -08 5.43 Kuglestød • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:30
70 57 6.72 7 Mads Varnike Schiff -07 7.27 Kuglestød • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:30
71 75 19.15 3 Regitze Friis -02 22.10 Diskoskast • Finale Piger 17 år Lørdag kl. 14:35
72 66 13.59 6 Noa Bak-Pedersen -96 13.05 100 meter • Indl. Mænd senior Lørdag kl. 15:05
73 20 8.94 3 Carl Bäckström Nielsen -07 8.95 60 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 15:15
74 65 12.68 5 Nikolai Andersen -04 12.46 100 meter • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 15:20
75 58 12.57 2 Magnus Ravn Herche -03 12.50 100 meter • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 15:20
76 77 4.76 9 Sandra Ghatei -07 Kuglestød • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 15:20
77 14 4.68 11 Anna Nova K Andersen -07 4.64 Kuglestød • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 15:20
78 82 DNS Silke Marie Bach Madsen -08 5.60 Kuglestød • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 15:20
79 56 4.22 12 Lærke Glæsel -08 2.41 Kuglestød • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 15:20
80 93 DNS Viktor Bech Petersen -03 27.31 Diskoskast • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 15:30
81 60 2.70 (w:+0.0) 32 Marcus Kock -06 2.86 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 15:40
82 69 3.98 (w:+0.9) 19 Oliver Larsen -05 4.34 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 15:40
83 22 3.92 (w:+0.0) 24 Daniel Lund -06 3.86 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 15:40
84 16 DNS Anton Malkov -06 3.73 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 15:40
85 83 1.27.64 15 Siri Nissen Thyrsted -08 1.29.91 400 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 16:10
86 63 DNS Naja Rosendahl Kammann -08 400 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 16:10
87 62 DNS Naia Eleonora Hansen -07 400 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 16:10
88 42 1.22.41 10 Johanne Marie Lilleøre -08 400 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 16:10
89 82 DNS Silke Marie Bach Madsen -08 1.33.41 400 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 16:10
90 87 29.78 1 Thomas Brinch -62 Diskoskast • Finale Mænd 55-59 år Lørdag kl. 16:15
91 20 1.06.47 1 Carl Bäckström Nielsen -07 1.09.97 400 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 16:25
92 17 1.18.14 10 August Cudrio Thomsen -08 1.15.28 400 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 16:25
93 13 1.57.88 7 Anna Bjaaland Andersen -06 2.00.64 600 meter • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 16:45
94 8 2.07.35 10 Ada Nissen Thyrsted -06 2.09.00 600 meter • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 16:45
95 15 1.48.05 4 Annabelle Viple -05 1.51.01 600 meter • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 16:45
96 22 2.01.92 18 Daniel Lund -06 2.07.20 600 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 16:55
97 92 2.44.54 11 Vera Schjerup Thomsen -03 2.47.31 800 meter • Finale Piger 15 år Lørdag kl. 17:15
98 87 33.57 1 Thomas Brinch -62 Spydkast • Finale Mænd 55-59 år Lørdag kl. 17:15
99 38 DNS Gustav Bjaaland Andersen -04 2.20.55 800 meter • Finale Drenge 15 år Lørdag kl. 17:30
100 64 10.97 1 Nicoline Krogh Dissing -13 11.70 40 meter • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:00
101 73 13.78 4 Paula Micksch -14 40 meter • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:00
102 24 DNS Elina Thygesen -13 40 meter • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:00
103 23 11.66 2 Elin Wager Toftdahl -13 40 meter • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:00
104 10 12.42 3 Alexandra Pettinger Brown -14 40 meter • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:00
105 83 1.00 10 Siri Nissen Thyrsted -08 1.05 Højdespring • Finale Piger 11 år Søndag kl. 10:00
106 18 1.10 6 Aya Mouchkir -08 1.00 Højdespring • Finale Piger 11 år Søndag kl. 10:00
107 62 DNS Naia Eleonora Hansen -07 0.95 Højdespring • Finale Piger 11 år Søndag kl. 10:00
108 50 1.00 11 Line Svare -08 1.00 Højdespring • Finale Piger 11 år Søndag kl. 10:00
109 82 1.05 9 Silke Marie Bach Madsen -08 Højdespring • Finale Piger 11 år Søndag kl. 10:00
110 49 2.30 4 Laura-Jo Buchard -05 1.90 Stangspring • Finale Piger 15 år Søndag kl. 10:00
111 15 2.10 5 Annabelle Viple -05 2.03 Stangspring • Finale Piger 15 år Søndag kl. 10:00
112 79 3.00 2 Sebastian Monneret -03 3.10 Stangspring • Finale Drenge 15 år Søndag kl. 10:00
113 34 2.47 (w:+0.0) 8 Flora Høgh Sander -09 2.44 Længdespring • Finale Piger 9 år Søndag kl. 10:00
114 40 2.39 (w:+0.1) 13 Ida lund -09 2.24 Længdespring • Finale Piger 9 år Søndag kl. 10:00
115 12 2.43 (w:+0.1) 11 Alva Wagner Toftdahl -10 2.43 Længdespring • Finale Piger 9 år Søndag kl. 10:00
116 35 2.58 (w:+0.0) 6 Franciska Trzecieski -10 2.50 Længdespring • Finale Piger 9 år Søndag kl. 10:00
117 29 1.73 (w:+0.0) 20 Emma Brandt -10 Længdespring • Finale Piger 9 år Søndag kl. 10:00
118 36 2.10 (w:+0.0) 19 Freja Brejning -09 Længdespring • Finale Piger 9 år Søndag kl. 10:00
119 97 5.68 1 William Kühn Bjerre -10 4.14 Kuglestød • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 10:00
120 91 4.53 3 Vagn Bjørn -10 3.92 Kuglestød • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 10:00
121 72 4.36 5 Otto Svare Qvist -10 3.78 Kuglestød • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 10:00
122 68 3.00 9 Noah Alexander Bejlegaard -10 Kuglestød • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 10:00
123 96 3.95 7 Vito Rosenløwe -09 Kuglestød • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 10:00
124 25 10.06 9 Elizabeth Pettinger Brown -12 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
125 30 10.72 15 Emma Redden -12 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
126 81 10.69 14 Sia Arvedsen -11 11.78 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
127 85 9.05 3 Suna Ruzhdi -12 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
128 84 10.42 11 Sophia Culmsee Tholstrup -12 10.54 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
129 76 10.26 10 Rósa T. Lundbye -11 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
130 74 10.47 12 Petra Culmsee Tholstrup -12 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
131 9 9.60 5 Alba Deleuran Lundbye -12 9.95 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
132 45 DNS Julika Micksch -11 40 meter • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:05
133 27 11.32 3 Elmer Deleuran Lundbye -13 40 meter • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:15
134 33 14.96 6 Felix Fischer -14 40 meter • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:15
135 59 9.80 1 Marc Sindhøj -13 40 meter • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:15
136 32 9.89 2 Felix Bäckström Nielsen -13 11.88 40 meter • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:15
137 54 8.82 6 Luca Adler-Nissen -11 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
138 19 10.09 14 Benjamin Quaade -11 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
139 61 9.05 8 Maximilian Hermansen -11 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
140 53 9.67 13 Louis Kirketerp Larsen -12 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
141 98 8.17 1 Zach Ørtoft-Pedersen -11 8.80 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
142 628 10.31 15 Viktor Kallenberg -12 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
143 88 11.74 17 Thor Agerbo -12 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
144 78 9.33 11 Sebastian Gretlund -12 10.68 40 meter • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:20
145 71 7.90 11 Otto Brekling Brushøj -05 6.51 Kuglestød • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:30
146 69 7.52 13 Oliver Larsen -05 7.55 Kuglestød • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:30
147 27 6.40 1 Elmer Deleuran Lundbye -13 Boldkast • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:30
148 33 3.34 6 Felix Fischer -14 Boldkast • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:30
149 59 5.18 2 Marc Sindhøj -13 Boldkast • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:30
150 32 4.35 3 Felix Bäckström Nielsen -13 4.62 Boldkast • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 10:30
151 54 15.37 3 Luca Adler-Nissen -11 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
152 19 5.35 16 Benjamin Quaade -11 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
153 61 9.30 7 Maximilian Hermansen -11 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
154 53 9.00 9 Louis Kirketerp Larsen -12 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
155 98 8.95 10 Zach Ørtoft-Pedersen -11 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
156 628 7.80 13 Viktor Kallenberg -12 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
157 88 8.03 12 Thor Agerbo -12 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
158 78 5.89 14 Sebastian Gretlund -12 5.96 Boldkast • Finale Drenge 7 år Søndag kl. 10:30
159 67 35.56 8 Noah Adler-Nissen -07 Boldkast • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 10:30
160 55 24.17 17 Lucas Zwicki -08 22.68 Boldkast • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 10:30
161 70 33.60 12 Oscar Frimann -07 28.82 Boldkast • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 10:30
162 20 35.92 7 Carl Bäckström Nielsen -07 38.50 Boldkast • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 10:30
163 94 18.03 18 Villads Sierst -08 Boldkast • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 10:30
164 97 11.35 3 William Kühn Bjerre -10 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
165 91 11.22 3 Vagn Bjørn -10 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
166 72 11.20 2 Otto Svare Qvist -10 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
167 68 12.25 6 Noah Alexander Bejlegaard -10 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
168 96 11.72 5 Vito Rosenløwe -09 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
169 44 9.37 1 Jonas Gretlund -09 9.37 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
170 11 11.07 2 Alfred Brekling Brushøj -10 60 meter • Indl. Drenge 9 år Søndag kl. 10:35
171 34 11.49 2 Flora Høgh Sander -09 8.16 60 meter • Indl. Piger 9 år Søndag kl. 10:50
172 12 12.39 6 Alva Wagner Toftdahl -10 60 meter • Indl. Piger 9 år Søndag kl. 10:50
173 35 11.30 4 Franciska Trzecieski -10 60 meter • Indl. Piger 9 år Søndag kl. 10:50
174 26 13.14 8 Ella Vestergaard -10 60 meter • Indl. Piger 9 år Søndag kl. 10:50
175 29 14.23 5 Emma Brandt -10 60 meter • Indl. Piger 9 år Søndag kl. 10:50
176 36 12.89 7 Freja Brejning -09 60 meter • Indl. Piger 9 år Søndag kl. 10:50
177 64 1.39 (w:+1.0) 1 Nicoline Krogh Dissing -13 1.35 Længdespring • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:50
178 73 1.05 (w:+0.1) 5 Paula Micksch -14 Længdespring • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:50
179 24 1.14 (w:+0.1) 4 Elina Thygesen -13 Længdespring • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:50
180 23 1.15 (w:+0.0) 3 Elin Wager Toftdahl -13 Længdespring • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:50
181 10 1.29 (w:+0.0) 2 Alexandra Pettinger Brown -14 Længdespring • Finale Piger 5 år Søndag kl. 10:50
182 25 2.06 (w:+0.0) 5 Elizabeth Pettinger Brown -12 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
183 30 1.86 (w:+0.0) 7 Emma Redden -12 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
184 81 1.51 (w:+1.4) 13 Sia Arvedsen -11 1.73 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
185 85 2.18 (w:-0.8) 2 Suna Ruzhdi -12 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
186 84 1.62 (w:+0.0) 11 Sophia Culmsee Tholstrup -12 1.52 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
187 76 1.55 (w:+0.0) 12 Rósa T. Lundbye -11 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
188 74 1.23 (w:+2.0) 14 Petra Culmsee Tholstrup -12 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
189 9 1.98 (w:+0.0) 6 Alba Deleuran Lundbye -12 1.82 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
190 45 2.17 (w:+0.4) 3 Julika Micksch -11 Længdespring • Finale Piger 7 år Søndag kl. 10:50
191 8 1.28 6 Ada Nissen Thyrsted -06 1.25 Højdespring • Finale Piger 13 år Søndag kl. 11:00
192 47 1.46 1 Laura Bollerslev Andreasen -05 1.40 Højdespring • Finale Piger 13 år Søndag kl. 11:00
193 97 2.70 (w:+0.6) 13 William Kühn Bjerre -10 2.79 Længdespring • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:00
194 91 3.01 (w:+0.0) 6 Vagn Bjørn -10 2.69 Længdespring • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:00
195 72 2.86 (w:+0.0) 9 Otto Svare Qvist -10 Længdespring • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:00
196 68 2.62 (w:+0.0) 14 Noah Alexander Bejlegaard -10 2.28 Længdespring • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:00
197 44 3.78 (w:+0.0) 1 Jonas Gretlund -09 3.84 Længdespring • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:00
198 11 2.76 (w:+0.0) 11 Alfred Brekling Brushøj -10 2.88 Længdespring • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:00
199 92 21.26 5 Vera Schjerup Thomsen -03 18.90 Hammerkast • Finale Piger 15 år Søndag kl. 11:00
200 83 17.86 6 Siri Nissen Thyrsted -08 100 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 11:15
201 18 17.23 5 Aya Mouchkir -08 100 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 11:15
202 14 17.56 6 Anna Nova K Andersen -07 100 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 11:15
203 62 DNS Naia Eleonora Hansen -07 100 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 11:15
204 82 17.95 7 Silke Marie Bach Madsen -08 100 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 11:15
205 34 4.24 2 Flora Høgh Sander -09 2.91 Kuglestød • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:15
206 12 2.81 8 Alva Wagner Toftdahl -10 2.30 Kuglestød • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:15
207 35 4.08 3 Franciska Trzecieski -10 Kuglestød • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:15
208 26 DNS Ella Vestergaard -10 3.20 Kuglestød • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:15
209 29 2.10 10 Emma Brandt -10 Kuglestød • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:15
210 36 1.90 11 Freja Brejning -09 Kuglestød • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:15
211 67 17.83 6 Noah Adler-Nissen -07 100 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 11:25
212 55 17.59 6 Lucas Zwicki -08 100 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 11:25
213 20 14.16 1 Carl Bäckström Nielsen -07 100 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 11:25
214 17 DNS August Cudrio Thomsen -08 100 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 11:25
215 94 20.94 6 Villads Sierst -08 100 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 11:25
216 64 3.80 2 Nicoline Krogh Dissing -13 Boldkast • Finale Piger 5 år Søndag kl. 11:25
217 73 2.48 5 Paula Micksch -14 Boldkast • Finale Piger 5 år Søndag kl. 11:25
218 24 5.67 1 Elina Thygesen -13 Boldkast • Finale Piger 5 år Søndag kl. 11:25
219 23 3.17 3 Elin Wager Toftdahl -13 Boldkast • Finale Piger 5 år Søndag kl. 11:25
220 10 3.00 4 Alexandra Pettinger Brown -14 Boldkast • Finale Piger 5 år Søndag kl. 11:25
221 25 5.61 7 Elizabeth Pettinger Brown -12 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
222 30 6.21 5 Emma Redden -12 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
223 81 4.56 11 Sia Arvedsen -11 3.66 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
224 85 8.20 3 Suna Ruzhdi -12 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
225 84 4.43 12 Sophia Culmsee Tholstrup -12 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
226 76 5.39 9 Rósa T. Lundbye -11 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
227 74 3.54 15 Petra Culmsee Tholstrup -12 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
228 9 9.81 2 Alba Deleuran Lundbye -12 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
229 45 3.96 14 Julika Micksch -11 Boldkast • Finale Piger 7 år Søndag kl. 11:25
230 18 DNS Aya Mouchkir -08 17.19 Boldkast • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:30
231 14 19.27 8 Anna Nova K Andersen -07 Boldkast • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:30
232 50 33.89 4 Line Svare -08 24.57 Boldkast • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:30
233 82 20.17 7 Silke Marie Bach Madsen -08 19.01 Boldkast • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:30
234 37 3.20 1 Freyja Anderberg -93 3.35 Stangspring • Finale Kvinder senior Søndag kl. 11:45
235 46 2.60 2 Kate Ladefoged -98 2.72 Stangspring • Finale Kvinder senior Søndag kl. 11:45
236 35 11.31 8 Franciska Trzecieski -10 11.30 60 meter • Finale Piger 9 år Søndag kl. 11:50
237 91 11.20 7 Vagn Bjørn -10 11.22 60 meter • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:55
238 72 11.34 8 Otto Svare Qvist -10 11.20 60 meter • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:55
239 44 9.48 1 Jonas Gretlund -09 9.37 60 meter • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:55
240 11 10.80 5 Alfred Brekling Brushøj -10 11.07 60 meter • Finale Drenge 9 år Søndag kl. 11:55
241 27 1.45 (w:+0.7) 2 Elmer Deleuran Lundbye -13 Længdespring • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 12:00
242 33 0.60 (w:+0.0) 7 Felix Fischer -14 Længdespring • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 12:00
243 59 1.12 (w:+0.0) 3 Marc Sindhøj -13 Længdespring • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 12:00
244 32 1.47 (w:+1.8) 1 Felix Bäckström Nielsen -13 0.97 Længdespring • Finale Drenge 5 år Søndag kl. 12:00
