Sparta Junior Indoor • Sparta Hallen • København

19-20 jan., 2013
Arrangør: Sparta

Sparta
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 105 12.72 1 Emma-Elise Cordt -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
2 101 12.30 1 Maja Børregaard Voigt -07 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
3 109 DNS Marie Amalie M. Andersen -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
4 106 13.04 1 Lotte Grevy-Ejstrup -07 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
5 108 16.54 4 Merle Norman Risum -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
6 110 13.91 3 Laura Diaz Friis -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
7 107 12.93 3 Sophie Hengstenberg -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
8 342 DNS Laura Vallebo-Møller -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
9 104 DNS Helene Salomonsen -07 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
10 102 13.06 2 Silke Lykke Evensen -07 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
11 103 15.25 5 Sarah Marie Lund Singer -07 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
12 111 13.41 4 Pil Nedergaard -06 60 meter • Indl. Piger 6-7 år Lørdag kl. 10:00
13 105 12.21 2 Emma-Elise Cordt -06 12.47 60 meter • Finale Piger 6-7 år Lørdag kl. 11:20
14 101 11.98 1 Maja Børregaard Voigt -07 12.05 60 meter • Finale Piger 6-7 år Lørdag kl. 11:20
15 106 12.98 6 Lotte Grevy-Ejstrup -07 12.79 60 meter • Finale Piger 6-7 år Lørdag kl. 11:20
16 107 12.39 4 Sophie Hengstenberg -06 12.68 60 meter • Finale Piger 6-7 år Lørdag kl. 11:20
17 148 DNS Olivia Collin Haugeby -05 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
18 145 11.86 2 Karla Bundgaard Langvik -05 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
19 135 10.25 1 Ingrid Gram Jensen -05 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
20 150 DNS Elvira L. Gammelby-Ingvar -05 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
21 146 10.71 2 Emilie Børregaard Voigt -05 11.28 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
22 133 11.16 1 Kajsa Salomonsen -05 12.02 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
23 132 11.88 3 Else K. Haustrup Larsen -05 60 meter • Indl. Piger 8 år Lørdag kl. 10:20
24 145 11.71 4 Karla Bundgaard Langvik -05 11.61 60 meter • Finale Piger 8 år Lørdag kl. 11:30
25 135 10.13 1 Ingrid Gram Jensen -05 10.00 60 meter • Finale Piger 8 år Lørdag kl. 11:30
26 146 10.75 2 Emilie Børregaard Voigt -05 10.46 60 meter • Finale Piger 8 år Lørdag kl. 11:30
27 133 11.13 3 Kajsa Salomonsen -05 10.91 60 meter • Finale Piger 8 år Lørdag kl. 11:30
28 132 11.72 5 Else K. Haustrup Larsen -05 11.63 60 meter • Finale Piger 8 år Lørdag kl. 11:30
29 140 10.64 2 Asta Ellermann-Kingombe -04 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
30 147 10.48 1 Josephine Sofie Hansen -04 10.90 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
31 134 10.85 2 Nanna Schaldemose -04 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
32 143 12.50 6 Gry Normann Risum -04 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
33 138 DNS Naomi Ilima Jensen -04 12.12 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
34 141 10.31 1 Vigga Fich -04 11.02 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
35 142 11.66 3 Mina Taj -04 11.74 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
36 149 12.29 5 Anna Jensen -04 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
37 136 11.84 6 Tsinat Krause -04 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
38 137 11.32 5 Solvej Søborg Schwarzer -04 12.14 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
39 144 11.07 3 Emilie Kirst -04 60 meter • Indl. Piger 9 år Lørdag kl. 10:30
40 140 10.75 3 Asta Ellermann-Kingombe -04 10.39 60 meter • Finale Piger 9 år Lørdag kl. 11:35
41 147 10.51 2 Josephine Sofie Hansen -04 10.23 60 meter • Finale Piger 9 år Lørdag kl. 11:35
42 134 10.80 4 Nanna Schaldemose -04 10.60 60 meter • Finale Piger 9 år Lørdag kl. 11:35
43 141 10.38 1 Vigga Fich -04 10.06 60 meter • Finale Piger 9 år Lørdag kl. 11:35
44 144 11.27 5 Emilie Kirst -04 10.82 60 meter • Finale Piger 9 år Lørdag kl. 11:35
45 172 10.54 3 Anna Honore -03 10.45 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 9:00
46 157 DNS Karla Scharfe -03 9.76 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 9:00
47 168 11.25 3 Rebecca Dahl Kokkegård -03 11.08 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 9:00
48 159 10.33 2 Rebekka Schaldemose -03 11.10 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 9:00
49 153 9.51 1 Marie Falkebo Jensen -03 9.27 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 9:00
50 174 11.26 4 Erika Lyhne Haslund -03 12.28 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 9:00
51 172 10.18 4 Anna Honore -03 10.54 60 meter • Finale Piger 10 år Søndag kl. 10:55
52 159 10.33 5 Rebekka Schaldemose -03 10.33 60 meter • Finale Piger 10 år Søndag kl. 10:55
53 153 9.10 1 Marie Falkebo Jensen -03 9.51 60 meter • Finale Piger 10 år Søndag kl. 10:55
54 166 9.74 2 Liv Nedergaard -02 9.61 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
55 160 10.82 4 Leonora Minet Ricks -02 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
56 171 10.57 3 Josefine Sørensen -02 10.55 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
57 155 9.16 1 Clara Elvira Paludan -02 9.16 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
58 345 10.52 2 Juliette Wessel Leroy -02 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
59 162 10.56 3 Maria Boesdal -02 10.04 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
60 169 10.13 1 Mie Hylling Axelsson -02 10.08 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
61 170 10.28 3 Liva Johanne Vilhelmsen -02 10.20 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
62 158 10.30 2 Nina-Tao Hahnemann -02 60 meter • Indl. Piger 11 år Søndag kl. 9:10
63 166 9.89 3 Liv Nedergaard -02 9.74 60 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:00
64 155 9.19 1 Clara Elvira Paludan -02 9.16 60 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:00
65 169 10.33 5 Mie Hylling Axelsson -02 10.13 60 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:00
66 170 10.32 4 Liva Johanne Vilhelmsen -02 10.28 60 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:00
67 158 10.39 6 Nina-Tao Hahnemann -02 10.30 60 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:00
68 269 9.46 3 Sacha Fagerholm -01 9.26 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
69 268 9.66 3 Esther Vöge-Widding -01 9.47 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
70 245 10.23 5 Signe Grevy Ejstrup -01 9.90 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
71 260 10.10 4 Alice Kirk Damsgaard -01 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
72 264 9.23 1 Améli Kampp -01 9.21 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
73 252 9.50 2 Ingrid Eckardt -01 9.59 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
74 246 9.84 4 Cecilie Boesdal -01 9.91 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
75 249 9.46 2 Gertrud Rose Jensen -01 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
76 253 10.14 5 Anna Sofie Frænde -01 10.08 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
77 247 9.40 2 Viktoria Dommer -01 9.15 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
78 248 9.30 1 Ida Beiter Bomme -01 8.91 60 meter • Indl. Piger 12 år Søndag kl. 10:00
79 269 9.35 4 Sacha Fagerholm -01 9.46 60 meter • Finale Piger 12 år Søndag kl. 11:10
80 264 9.13 2 Améli Kampp -01 9.23 60 meter • Finale Piger 12 år Søndag kl. 11:10
81 249 9.39 6 Gertrud Rose Jensen -01 9.46 60 meter • Finale Piger 12 år Søndag kl. 11:10
82 247 9.32 3 Viktoria Dommer -01 9.40 60 meter • Finale Piger 12 år Søndag kl. 11:10
83 248 9.09 1 Ida Beiter Bomme -01 9.30 60 meter • Finale Piger 12 år Søndag kl. 11:10
84 254 8.80 1 Emma Eriksen -00 8.87 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
85 266 10.18 4 Caroline Tarasson Hansen -00 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
86 259 9.28 3 Julie Falkebo Jensen -00 9.13 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
87 262 10.03 5 Xenia Kaas -00 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
88 255 DNS Suzanne Andersen -00 9.00 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
89 244 9.43 4 Catharina Barslev -00 9.76 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
90 258 8.82 2 Olivia Tuokila -00 8.98 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
91 267 8.82 2 Iona Pardis White -00 8.94 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
92 261 9.09 2 Hannah Illum Petersen -00 8.96 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
93 257 DNS Ophelia Buch -00 9.15 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
94 265 9.75 4 Cecilie Næsby -00 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
95 250 DNS Selma Staun -00 9.56 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
96 256 9.80 3 Matilde Willer -00 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
97 251 9.57 3 Anna Mark Helwigh -00 9.47 60 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 9:45
98 254 8.78 5 Emma Eriksen -00 8.80 60 meter • Finale Piger 13 år Søndag kl. 11:05
99 258 8.74 3 Olivia Tuokila -00 8.82 60 meter • Finale Piger 13 år Søndag kl. 11:05
100 267 8.82 6 Iona Pardis White -00 8.82 60 meter • Finale Piger 13 år Søndag kl. 11:05
101 219 8.50 1 Maria Selck -99 8.41 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
102 181 9.33 5 Johanne W. Simonsen -99 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
103 190 DNS Leonora Hede -98 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
104 217 9.40 5 Caroline Lind Larsen -99 9.58 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
105 187 DNS Freja Lomholt -99 9.98 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
106 179 9.26 4 Louise Wessel Leroy -99 9.27 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
107 193 8.90 3 Ane kjærgaard -98 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
108 216 9.23 4 Emilie Persson -99 9.59 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
109 191 8.36 2 Anne Sofie Kirkegaard -98 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
110 180 9.13 3 Malou Celia Postvang -99 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
111 176 8.44 1 Katrine Koch Jacobsen -99 8.48 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
112 400 9.17 4 Jasmin Pedersen -99 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
113 214 8.35 1 Mira Guldbrandsen -98 8.31 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
114 218 9.25 5 Mille Hjort Westergren -99 9.21 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
115 215 8.65 1 Rikke Andersen -98 8.74 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
116 199 9.35 6 Anne Krag knudsen -98 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
117 182 8.61 2 Emilie Hansen -99 8.76 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 13:00
118 219 8.39 4 Maria Selck -99 8.50 60 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 14:20
119 191 8.30 2 Anne Sofie Kirkegaard -98 8.36 60 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 14:20
120 176 8.34 3 Katrine Koch Jacobsen -99 8.44 60 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 14:20
121 214 8.20 1 Mira Guldbrandsen -98 8.35 60 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 14:20
122 182 8.69 6 Emilie Hansen -99 8.61 60 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 14:20
123 210 8.41 2 Kristine Sieland -96 8.13 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Søndag kl. 13:15
124 211 DNS Josefine Müntzberg -96 8.64 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Søndag kl. 13:15
125 213 8.17 1 Laura Tølløse -97 8.12 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Søndag kl. 13:15
126 209 8.34 1 Cathrine Ott -96 8.30 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Søndag kl. 13:15
127 212 8.84 3 Ditte Schmidt -97 8.62 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Søndag kl. 13:15
128 200 9.14 4 Nana Mägi -97 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Søndag kl. 13:15
129 210 DNS Kristine Sieland -96 8.41 60 meter • Finale Piger 16-17 år Søndag kl. 14:25
130 213 8.13 1 Laura Tølløse -97 8.17 60 meter • Finale Piger 16-17 år Søndag kl. 14:25
131 209 8.29 2 Cathrine Ott -96 8.34 60 meter • Finale Piger 16-17 år Søndag kl. 14:25
132 212 8.84 5 Ditte Schmidt -97 8.84 60 meter • Finale Piger 16-17 år Søndag kl. 14:25
133 220 7.93 1 Martha Traore -95 7.92 60 meter • Indl. Piger 18-19 år Søndag kl. 13:25
134 277 8.38 2 Sandra Böll -94 60 meter • Indl. Piger 18-19 år Søndag kl. 13:25
135 220 7.85 1 Martha Traore -95 7.93 60 meter • Finale Piger 18-19 år Søndag kl. 14:30
136 277 8.39 2 Sandra Böll -94 8.38 60 meter • Finale Piger 18-19 år Søndag kl. 14:30
137 222 DNS Erica Jarder -86 7.60 60 meter • Indl. Kvinder senior Søndag kl. 13:25
138 279 8.26 1 Anne Sofie Vermund -93 7.96 60 meter • Indl. Kvinder senior Søndag kl. 13:25
139 279 8.35 1 Anne Sofie Vermund -93 8.26 60 meter • Finale Kvinder senior Søndag kl. 14:30
140 120 12.77 4 Mads Vinzentsen -07 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
141 117 10.90 1 Joel Frederik von DÁhe -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
142 119 13.78 4 William Bynck -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
143 118 13.41 3 Frederik Schaldemose -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
144 114 12.11 3 Oswald Lindquist -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
145 122 DNS Markus Lyhne Haslund -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
146 113 12.30 2 Tobias Zeberg Jensen -07 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
147 121 12.25 4 Samuel Skov Bailey -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
148 116 12.56 3 Marius Raunkjær-Vadstrup -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
149 115 11.36 2 Mamadou Wurie Jalloh -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
150 112 13.46 5 Louis Svanborg -06 60 meter • Indl. Drenge 6-7 år Lørdag kl. 10:10
151 117 11.00 2 Joel Frederik von DÁhe -06 10.65 60 meter • Finale Drenge 6-7 år Lørdag kl. 11:25
152 114 12.14 6 Oswald Lindquist -06 11.86 60 meter • Finale Drenge 6-7 år Lørdag kl. 11:25
153 115 11.47 4 Mamadou Wurie Jalloh -06 11.11 60 meter • Finale Drenge 6-7 år Lørdag kl. 11:25
154 124 DNS Laurits Rune -05 60 meter • Indl. Drenge 8 år Lørdag kl. 10:40
155 127 13.21 5 Kasper Schimel Smith -05 60 meter • Indl. Drenge 8 år Lørdag kl. 10:40
156 123 12.95 4 Oskar Thers-Sonne -05 60 meter • Indl. Drenge 8 år Lørdag kl. 10:40
157 127 13.48 5 Kasper Schimel Smith -05 12.96 60 meter • Finale Drenge 8 år Lørdag kl. 11:40
158 123 12.71 4 Oskar Thers-Sonne -05 12.70 60 meter • Finale Drenge 8 år Lørdag kl. 11:40
159 125 10.87 3 Sigurd Sandfeld -04 60 meter • Indl. Drenge 9 år Lørdag kl. 10:50
160 126 9.67 1 Vilhelm Krüger -04 10.14 60 meter • Indl. Drenge 9 år Lørdag kl. 10:50
161 131 11.37 3 Sebastian Thulstrup -04 12.26 60 meter • Indl. Drenge 9 år Lørdag kl. 10:50
162 128 11.68 3 Peter Grevy Ejstrup -04 11.75 60 meter • Indl. Drenge 9 år Lørdag kl. 10:50
163 129 11.83 5 Elias Dinnetz -04 12.82 60 meter • Indl. Drenge 9 år Lørdag kl. 10:50
164 125 10.60 5 Sigurd Sandfeld -04 10.62 60 meter • Finale Drenge 9 år Lørdag kl. 11:45
165 126 9.59 1 Vilhelm Krüger -04 9.42 60 meter • Finale Drenge 9 år Lørdag kl. 11:45
166 164 DNS William Osula -03 9.20 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
167 152 9.13 1 Sofus Peter Lassen -03 9.36 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
168 175 11.33 5 Linus Christoffersen -03 11.44 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
169 161 11.59 6 Sophus Vöge-Widding -03 12.03 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
170 130 13.38 6 August Lund Frederiksen -03 12.84 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
171 156 9.87 3 Mads Rubek Vitoft -03 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
172 154 9.77 2 William Wittendorff -03 9.95 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
173 167 DNS Jakob Haugaard Bohl Ander -03 10.00 60 meter • Indl. Drenge 10 år Søndag kl. 10:10
174 152 9.06 1 Sofus Peter Lassen -03 9.13 60 meter • Finale Drenge 10 år Søndag kl. 11:15
175 156 9.87 6 Mads Rubek Vitoft -03 9.87 60 meter • Finale Drenge 10 år Søndag kl. 11:15
176 154 9.84 4 William Wittendorff -03 9.77 60 meter • Finale Drenge 10 år Søndag kl. 11:15
177 165 9.54 2 Oswald Carstensen -02 9.45 60 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 10:20
178 173 9.97 3 Mathias Bynck -02 10.33 60 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 10:20
179 151 10.66 6 Oliver Steenberg -02 60 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 10:20
180 165 9.42 2 Oswald Carstensen -02 9.54 60 meter • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 11:20
181 173 9.95 5 Mathias Bynck -02 9.97 60 meter • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 11:20
182 236 9.35 1 Carl Nyvold -01 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
183 240 9.32 2 Andreas Christoffersen -01 9.27 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
184 229 9.39 3 Vincent Plas -01 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
185 231 10.46 4 Jonathan Thulstrup -01 10.40 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
186 230 10.16 4 Oskar Kirk Damsgaard -01 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
187 233 9.96 3 Anders Busk -01 9.90 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
188 234 9.18 1 Magnus Skjøtt Jensen -01 8.76 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
189 238 10.33 3 Anton Schläger -01 60 meter • Indl. Drenge 12 år Søndag kl. 9:30
190 236 9.23 3 Carl Nyvold -01 9.35 60 meter • Finale Drenge 12 år Søndag kl. 10:50
191 240 9.53 6 Andreas Christoffersen -01 9.32 60 meter • Finale Drenge 12 år Søndag kl. 10:50
192 229 9.41 4 Vincent Plas -01 9.39 60 meter • Finale Drenge 12 år Søndag kl. 10:50
193 234 8.98 2 Magnus Skjøtt Jensen -01 9.18 60 meter • Finale Drenge 12 år Søndag kl. 10:50
194 226 8.41 1 Emil Frænde -00 8.54 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
195 227 9.32 4 Frederik Engborg Thede -00 9.39 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
196 228 10.02 3 Christoffer Bernsen -00 10.12 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
197 225 8.92 2 Sebastian Nielsen -00 8.99 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
198 237 9.83 5 Alexander Haugeby -00 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
199 235 8.77 2 Emil Jessen -00 8.93 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
200 243 DNS Mads Lund -00 8.68 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
201 232 8.82 1 Peter Moll Berg -00 8.84 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
202 242 8.77 2 Gabriel Lausten -00 60 meter • Indl. Drenge 13 år Søndag kl. 9:20
203 226 8.41 1 Emil Frænde -00 8.41 60 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:45
204 225 9.04 6 Sebastian Nielsen -00 8.92 60 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:45
205 235 8.90 5 Emil Jessen -00 8.77 60 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:45
206 232 8.87 4 Peter Moll Berg -00 8.82 60 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:45
207 242 8.78 3 Gabriel Lausten -00 8.77 60 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:45
208 189 8.33 4 Andreas Gorm Hansen -99 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
209 188 8.62 2 Jacob Hvorup -99 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
210 207 8.08 2 Sofus Clausen -98 8.36 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
211 206 7.88 1 Nicolaj Andersen -98 7.89 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
212 177 DNS Oskar Lundin -99 8.96 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
213 208 8.48 3 Virgil Hartmann -98 8.39 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
214 178 9.12 3 Egil Tøgern Aasen -99 9.34 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
215 194 7.70 1 Simon Traore -98 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Søndag kl. 13:30
216 207 8.08 4 Sofus Clausen -98 8.08 60 meter • Finale Drenge 14-15 år Søndag kl. 14:55
217 206 7.69 3 Nicolaj Andersen -98 7.88 60 meter • Finale Drenge 14-15 år Søndag kl. 14:55
218 194 7.56 2 Simon Traore -98 7.70 60 meter • Finale Drenge 14-15 år Søndag kl. 14:55
219 197 7.91 2 Kim Hoang -96 60 meter • Indl. Drenge 16-17 år Søndag kl. 13:45
220 185 7.78 1 Albert Kühlmann -97 60 meter • Indl. Drenge 16-17 år Søndag kl. 13:45
221 196 8.20 3 Fuad Ahmed Raga -96 60 meter • Indl. Drenge 16-17 år Søndag kl. 13:45
222 195 7.90 4 Daniel Koreng -96 60 meter • Indl. Drenge 16-17 år Søndag kl. 13:45
223 185 7.81 6 Albert Kühlmann -97 7.78 60 meter • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 14:45
224 204 DQ Benjamin Gabrielsen -95 7.21 60 meter • Indl. Drenge 18-19 år Søndag kl. 14:00
225 278 7.65 2 Nicolai Hartling -94 7.44 60 meter • Indl. Drenge 18-19 år Søndag kl. 14:00
226 203 7.28 1 Alexander Hornshøj -94 7.18 60 meter • Indl. Drenge 18-19 år Søndag kl. 14:00
227 205 7.90 5 Massin Ait Bouziad -95 7.73 60 meter • Indl. Drenge 18-19 år Søndag kl. 14:00
228 204 7.21 5 Benjamin Gabrielsen -95 60 meter • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 15:05
229 278 7.60 3 Nicolai Hartling -94 7.65 60 meter • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 15:05
230 203 DNS Alexander Hornshøj -94 7.28 60 meter • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 15:05
231 281 7.31 3 Christian Laugesen -86 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
232 325 7.36 2 Andreas Madsen -93 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
233 276 7.38 3 Roi Halgarsson -92 7.25 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
234 223 7.18 1 Jannick Hansen -92 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
235 275 7.23 2 Jacob Wolfgang -81 7.14 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
236 280 7.25 1 Emil Strøm -93 7.19 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
237 292 7.79 4 Frederik Loft -93 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
238 319 7.66 5 Simon Hvelplund -84 60 meter • Indl. Mænd senior Søndag kl. 14:10
239 281 7.33 4 Christian Laugesen -86 7.31 60 meter • Finale Mænd senior Søndag kl. 15:10
240 325 DNS Andreas Madsen -93 7.36 60 meter • Finale Mænd senior Søndag kl. 15:10
241 276 7.23 3 Roi Halgarsson -92 7.38 60 meter • Finale Mænd senior Søndag kl. 15:10
242 223 7.19 2 Jannick Hansen -92 7.18 60 meter • Finale Mænd senior Søndag kl. 15:10
243 275 DNS Jacob Wolfgang -81 7.23 60 meter • Finale Mænd senior Søndag kl. 15:10
244 280 7.19 1 Emil Strøm -93 7.25 60 meter • Finale Mænd senior Søndag kl. 15:10
245 268 12.49 2 Esther Vöge-Widding -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
246 260 13.68 5 Alice Kirk Damsgaard -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
247 264 DNF Améli Kampp -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
248 252 11.60 2 Ingrid Eckardt -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
249 246 13.33 4 Cecilie Boesdal -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
250 249 14.24 3 Gertrud Rose Jensen -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
251 253 13.30 3 Anna Sofie Frænde -01 60 meter hæk • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 12:00
