DT master, 2. runde • Skovdalen Stadion • Aalborg
25 jun., 2019
Arrangør: Aalborg AM
Aalborg | HGF SAM AKH | Viborg Hvide Sande | Aarhus 1900 | SAK77 | Randers Freja | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9763 | 8615 | 8559 | 7379 | 7161 | 6168 |
100 meter | 668 | 1046 | 657 | 546 | 733 | 436 |
400 meter | 658 | 606 | 973 | 544 | 351 | 454 |
1500 meter | 861 | 424 | 1049 | 589 | 162 | |
5000 meter | 922 | 437 | 1093 | 525 | 584 | |
Højdespring | 907 | 967 | 926 | 604 | 553 | 758 |
Stangspring | 729 | 798 | 502 | 499 | 481 | |
Længdespring | 581 | 988 | 786 | 733 | 761 | 583 |
Kuglestød | 858 | 759 | 864 | 715 | 823 | 792 |
Diskoskast | 1025 | 729 | 699 | 721 | 729 | 777 |
Hammerkast | 961 | 863 | 827 | 641 | 855 | 678 |
Spydkast | 1037 | 673 | 625 | 1047 | 583 | 659 |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 556 | 325 | 651 | 236 | 178 | 285 |
Aalborg | Viborg Hvide Sande | |
---|---|---|
TOTAL | 9023 | 8057 |
100 meter | 668 | 657 |
400 meter | 658 | 973 |
1500 meter | 861 | 1049 |
5000 meter | 922 | |
Højdespring | 907 | 926 |
Længdespring | 570 | 786 |
Kuglestød | 858 | 864 |
Diskoskast | 1025 | 699 |
Hammerkast | 961 | 827 |
Spydkast | 1037 | 625 |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 556 | 651 |
HGF SAM AKH | SAK77 | Randers Freja | Aarhus 1900 | Aalborg | Viborg Hvide Sande | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7158 | 6428 | 6168 | 5758 | 4524 | 3510 |
100 meter | 436 | 546 | 668 | |||
400 meter | 606 | 351 | 454 | 544 | 611 | |
1500 meter | 424 | 589 | 162 | |||
5000 meter | 437 | 525 | 584 | 519 | 396 | |
Højdespring | 967 | 553 | 758 | 604 | 655 | 527 |
Stangspring | 798 | 481 | 499 | 729 | 502 | |
Længdespring | 931 | 761 | 583 | 733 | 581 | 541 |
Kuglestød | 663 | 823 | 792 | 715 | 679 | |
Diskoskast | 729 | 729 | 777 | 721 | 415 | 662 |
Hammerkast | 863 | 855 | 678 | 641 | 469 | |
Spydkast | 415 | 583 | 659 | 599 | ||
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 325 | 178 | 285 | 236 |
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 19:10 | Mænd / Kvinder | Længdespring • Finale (11 - 11 - 11) | Afsluttet |
Antal tilmeldte: 11 Antal startende: 11 Antal resultater: 11 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse