DT Master Finale • Greve Stadion • Greve
4 sep., 2021
Arrangør: Greve Atletik
OA OGF | GIC Hellas | Hvidovre | Hillerød Helsingør | Viborg Hvide Sande | Greve | Bagsværd | Ben Hur | DELTA DIF HGATM | Sparta | Herlev | Randers | Aarhus 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10865 | 10046 | 9867 | 9641 | 9611 | 9451 | 9362 | 8555 | 8194 | 7578 | 7543 | 6725 | 6720 |
100 meter | 572 | 893 | 780 | 889 | 683 | 689 | 713 | 622 | 581 | 857 | 633 | 613 | 481 |
400 meter | 449 | 536 | 767 | 714 | 723 | 624 | 658 | 610 | 663 | 768 | 548 | 566 | 683 |
1500 meter | 944 | 984 | 633 | 617 | 1072 | 590 | 810 | 815 | 534 | 817 | 788 | 486 | 818 |
5000 meter | 827 | 1039 | 821 | 377 | 995 | 692 | 858 | 776 | 390 | 901 | 736 | 556 | 445 |
Højdespring | 1279 | 706 | 587 | 792 | 926 | 732 | 697 | 888 | 984 | 801 | 811 | 749 | 570 |
Stangspring | 533 | 608 | 666 | 619 | 603 | 461 | 603 | 463 | 603 | 236 | |||
Længdespring | 1400 | 912 | 788 | 961 | 754 | 837 | 841 | 717 | 645 | 533 | 719 | 606 | 675 |
Kuglestød | 760 | 788 | 857 | 829 | 859 | 752 | 781 | 639 | 661 | 642 | 672 | 718 | 488 |
Diskoskast | 860 | 767 | 878 | 715 | 708 | 821 | 696 | 545 | 630 | 388 | 538 | 539 | 400 |
Hammerkast | 890 | 907 | 996 | 917 | 878 | 1060 | 927 | 525 | 654 | 416 | 436 | 605 | 293 |
Spydkast | 1140 | 655 | 852 | 811 | 733 | 651 | 830 | 594 | 589 | 461 | 657 | 684 | 294 |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 1211 | 1251 | 1242 | 1400 | 1280 | 1400 | 1090 | 1221 | 1400 | 994 | 1005 | 1337 |
Viborg Hvide Sande | GIC Hellas | Hvidovre | Herlev | OA OGF | Hillerød Helsingør | Aarhus 1900 | Bagsværd | Sparta | Ben Hur | DELTA DIF HGATM | Greve | Randers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9611 | 8486 | 7672 | 6820 | 5569 | 5375 | 4453 | 3919 | 3894 | 3707 | 2393 | ||
100 meter | 683 | 893 | 780 | 633 | 481 | 713 | 456 | 622 | |||||
400 meter | 723 | 767 | 548 | 586 | 683 | ||||||||
1500 meter | 1072 | 984 | 633 | 630 | 617 | 654 | 810 | ||||||
5000 meter | 995 | 1039 | 736 | 858 | 901 | ||||||||
Højdespring | 926 | 706 | 500 | 811 | 1279 | 687 | 697 | 801 | 888 | 984 | |||
Længdespring | 754 | 912 | 663 | 688 | 1400 | 612 | 675 | 841 | |||||
Kuglestød | 859 | 788 | 857 | 672 | 829 | 384 | 642 | 639 | 661 | ||||
Diskoskast | 708 | 586 | 878 | 441 | 860 | 715 | 230 | 348 | 488 | 395 | |||
Hammerkast | 878 | 765 | 996 | 436 | 890 | 917 | 416 | 489 | 353 | ||||
Spydkast | 733 | 571 | 518 | 369 | 1140 | 412 | 294 | 330 | 581 | ||||
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 1280 | 1242 | 1080 | 856 | 1052 |
Greve | Hillerød Helsingør | Hvidovre | Ben Hur | OA OGF | GIC Hellas | Randers | Herlev | DELTA DIF HGATM | Bagsværd | Aarhus 1900 | Sparta | Viborg Hvide Sande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9451 | 8515 | 8477 | 8173 | 7952 | 7571 | 6725 | 6554 | 6549 | 6531 | 5343 | 4818 | |
100 meter | 689 | 889 | 635 | 598 | 572 | 613 | 581 | 565 | 128 | 857 | |||
400 meter | 624 | 714 | 695 | 610 | 449 | 536 | 566 | 521 | 663 | 658 | 108 | 768 | |
1500 meter | 590 | 119 | 815 | 944 | 845 | 486 | 788 | 534 | 818 | 817 | |||
5000 meter | 692 | 377 | 821 | 776 | 827 | 602 | 556 | 705 | 390 | 523 | 445 | ||
Højdespring | 732 | 792 | 587 | 587 | 680 | 749 | 629 | 570 | |||||
Stangspring | 603 | 619 | 666 | 603 | 533 | 608 | 603 | 463 | 461 | 236 | |||
Længdespring | 837 | 961 | 788 | 717 | 475 | 606 | 719 | 645 | 343 | 533 | |||
Kuglestød | 752 | 615 | 713 | 582 | 760 | 720 | 718 | 607 | 781 | 488 | |||
Diskoskast | 821 | 630 | 761 | 545 | 599 | 767 | 539 | 538 | 630 | 696 | 400 | 388 | |
Hammerkast | 1060 | 588 | 717 | 525 | 887 | 907 | 605 | 385 | 654 | 927 | 293 | ||
Spydkast | 651 | 811 | 852 | 594 | 695 | 655 | 684 | 657 | 589 | 830 | 177 | 461 | |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 1400 | 1400 | 1242 | 1221 | 1211 | 1251 | 1005 | 1400 | 1090 | 1337 | 994 |
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 16:50 | Mænd / Kvinder | 100m-200m-300m-400m Medley Stafet • Finale (19 - 16 - 16) | Officiel |
Antal tilmeldte: 19 Antal startende: 16 Antal resultater: 16 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse